Our Partial Extension Slides
Drawer Slides (Telescopic Slides - Partial Extension)
Chambrelan telescopic ball bearing slides offers a large choice of extensions including partial, total or over extensions: you have the choice among various systems with 2 (partial), 3 (total) or 4 (over) beams some of which are compatible with double extension (two way travel). Partial extension slides are two beam slides which are designed to give a 2/3 extension of the closed length.
|
Slide R20 STEEL
40 - 60 kg
Slide R20 STEEL
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 800 mm
- Maximum load: 60 kg
- Minimum load: 40 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 125 mm | 40 kg | 12 kg |
250 mm | 175 mm | 40 kg | 12 kg |
300 mm | 225 mm | 40 kg | 12 kg |
350 mm | 260 mm | 45 kg | 15 kg |
400 mm | 295 mm | 50 kg | 17 kg |
450 mm | 330 mm | 55 kg | 19 kg |
500 mm | 380 mm | 60 kg | 20 kg |
550 mm | 415 mm | 58 kg | 20 kg |
600 mm | 450 mm | 56 kg | 21 kg |
650 mm | 485 mm | 55 kg | 22 kg |
700 mm | 520 mm | 53 kg | 23 kg |
750 mm | 540 mm | 51 kg | 24 kg |
800 mm | 560 mm | 50 kg | 25 kg |
Slide R26 Steel
60 - 80 kg
Slide R26 Steel
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 900 mm
- Maximum load: 80 kg
- Minimum load: 60kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 125 mm | 60 kg | 17 kg |
250 mm | 175 mm | 60 kg | 17 kg |
300 mm | 225 mm | 60 kg | 17 kg |
350 mm | 260 mm | 65 kg | 20 kg |
400 mm | 295 mm | 70 kg | 22 kg |
450 mm | 330 mm | 75 kg | 24 kg |
500 mm | 380 mm | 80 kg | 25 kg |
550 mm | 415 mm | 78 kg | 25 kg |
600 mm | 450 mm | 75 kg | 26 kg |
650 mm | 485 mm | 73 kg | 27 kg |
700 mm | 520 mm | 70 kg | 28 kg |
750 mm | 540 mm | 68 kg | 29 kg |
800 mm | 560 mm | 65 kg | 30 kg |
850 mm | 580 mm | 63 kg | 31 kg |
900 mm | 615 mm | 60 kg | 32 kg |
Slide D402 ALUMINIUM
7 - 50 kg
Slide D402 ALUMINIUM
- Minimum length: 150 mm
- Maximum length: 650 mm
- Maximum load: 50 kg
- Minimum load: 7 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
150 mm | 70 mm | 7 kg | Contact us |
200 mm | 120 mm | 15 kg | Contact us |
250 mm | 160 mm | 25 kg | Contact us |
300 mm | 180 mm | 50 kg | Contact us |
350 mm | 230 mm | 45 kg | Contact us |
400 mm | 280 mm | 40 kg | Contact us |
450 mm | 300 mm | 32 kg | Contact us |
500 mm | 330 mm | 25 kg | Contact us |
550 mm | 350 mm | 18 kg | Contact us |
600 mm | 400 mm | 15 kg | Contact us |
650 mm | 450 mm | 10 kg | Contact us |
Slide R28 STEEL
65 - 85 kg
Slide R28 STEEL
- Minimum length: 250 mm
- Maximum length: 900 mm
- Maximum load: 85 kg
- Minimum load: 65 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
250 mm | 165 mm | 65 kg | 30 kg |
300 mm | 200 mm | 65 kg | 33 kg |
350 mm | 230 mm | 70 kg | 37 kg |
400 mm | 265 mm | 75 kg | 39 kg |
450 mm | 300 mm | 80 kg | 40 kg |
500 mm | 330 mm | 85 kg | 40 kg |
550 mm | 365 mm | 83 kg | 40 kg |
600 mm | 400 mm | 80 kg | 40 kg |
650 mm | 430 mm | 78 kg | 39 kg |
700 mm | 465 mm | 75 kg | 38 kg |
750 mm | 500 mm | 73 kg | 36 kg |
800 mm | 530 mm | 71 kg | 33 kg |
850 mm | 565 mm | 68 kg | 30 kg |
900 mm | 600 mm | 65 kg | 26 kg |
Slide ST58 STAINLESS
40 - 160 kg
Slide ST58 STAINLESS
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 1 400 mm
- Maximum load: 160 kg
- Minimum load: 40 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 80 mm | 135 kg | 75 kg |
250 mm | 130 mm | 135 kg | 75 kg |
300 mm | 180 mm | 135 kg | 75 kg |
350 mm | 230 mm | 135 kg | 72 kg |
400 mm | 280 mm | 135 kg | 70 kg |
450 mm | 310 mm | 150 kg | 68 kg |
500 mm | 340 mm | 154 kg | 66 kg |
550 mm | 370 mm | 158 kg | 64 kg |
600 mm | 400 mm | 160 kg | 60 kg |
650 mm | 430 mm | 160 kg | 58 kg |
700 mm | 480 mm | 158 kg | 57 kg |
750 mm | 510 mm | 156 kg | 56 kg |
800 mm | 540 mm | 150 kg | 55 kg |
850 mm | 570 mm | 144 kg | 54 kg |
900 mm | 600 mm | 136 kg | 52 kg |
1 000 mm | 680 mm | 120 kg | 48 kg |
1 100 mm | 740 mm | 100 kg | 44 kg |
1 200 mm | 800 mm | 80 kg | 38 kg |
1 300 mm | 880 mm | 60 kg | 33 kg |
1 400 mm | 940 mm | 40 kg | 25 kg |
Slide R53 STEEL
40 - 160 kg
Slide R53 STEEL
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 1 400 mm
- Maximum load: 160 kg
- Minimum load: 40 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 80 mm | 135 kg | 75 kg |
250 mm | 130 mm | 135 kg | 75 kg |
300 mm | 180 mm | 135 kg | 75 kg |
350 mm | 230 mm | 135 kg | 72 kg |
400 mm | 280 mm | 135 kg | 70 kg |
450 mm | 310 mm | 150 kg | 68 kg |
500 mm | 340 mm | 154 kg | 66 kg |
550 mm | 370 mm | 158 kg | 64 kg |
600 mm | 400 mm | 160 kg | 60 kg |
650 mm | 430 mm | 160 kg | 58 kg |
700 mm | 480 mm | 158 kg | 57 kg |
750 mm | 510 mm | 156 kg | 56 kg |
800 mm | 540 mm | 150 kg | 55 kg |
850 mm | 570 mm | 144 kg | 54 kg |
900 mm | 600 mm | 136 kg | 52 kg |
1 000 mm | 680 mm | 120 kg | 48 kg |
1 100 mm | 740 mm | 100 kg | 44 kg |
1 200 mm | 800 mm | 80 kg | 38 kg |
1 300 mm | 880 mm | 60 kg | 33 kg |
1 400 mm | 940 mm | 40 kg | 25 kg |
Slide ST78 STAINLESS
50 - 280kg
Slide ST78 STAINLESS
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 1 700 mm
- Maximum load: 280 kg
- Minimum load: 50 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 80 mm | 140 kg | 115 kg |
250 mm | 130 mm | 140 kg | 120 kg |
300 mm | 180 mm | 140 kg | 122 kg |
350 mm | 230 mm | 140 kg | 120 kg |
400 mm | 280 mm | 140 kg | 116 kg |
450 mm | 310 mm | 175 kg | 113 kg |
500 mm | 340 mm | 210 kg | 108 kg |
550 mm | 370 mm | 245 kg | 104 kg |
600 mm | 400 mm | 280 kg | 100 kg |
650 mm | 430 mm | 278 kg | 96 kg |
700 mm | 480 mm | 270 kg | 92 kg |
750 mm | 510 mm | 260 kg | 90 kg |
800 mm | 540 mm | 250 kg | 87 kg |
850 mm | 570 mm | 238 kg | 84 kg |
900 mm | 600 mm | 224 kg | 81 kg |
1 000 mm | 680 mm | 200 kg | 75 kg |
1 100 mm | 740 mm | 180 kg | 68 kg |
1 200 mm | 800 mm | 160 kg | 58 kg |
1 300 mm | 880 mm | 140 kg | 49 kg |
1 400 mm | 940 mm | 120 kg | 40 kg |
1 500 mm | 1 020 mm | 98 kg | 30 kg |
1 600 mm | 1 080 mm | 74 kg | 21 kg |
1 700 mm | 1 140 mm | 50 kg | 10 kg |
Slide R71 STEEL
50 - 280 kg
Slide R71 STEEL
- Minimum length: 200 mm
- Maximum length: 1 700 mm
- Maximum load: 280 kg
- Minimum load: 50 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
200 mm | 80 mm | 140 kg | 115 kg |
250 mm | 130 mm | 140 kg | 120 kg |
300 mm | 180 mm | 140 kg | 122 kg |
350 mm | 230 mm | 140 kg | 120 kg |
400 mm | 280 mm | 140 kg | 116 kg |
450 mm | 310 mm | 175 kg | 113 kg |
500 mm | 340 mm | 210 kg | 108 kg |
550 mm | 370 mm | 245 kg | 104 kg |
600 mm | 400 mm | 280 kg | 100 kg |
650 mm | 430 mm | 278 kg | 96 kg |
700 mm | 480 mm | 270 kg | 92 kg |
750 mm | 510 mm | 260 kg | 90 kg |
800 mm | 540 mm | 250 kg | 87 kg |
850 mm | 570 mm | 238 kg | 84 kg |
900 mm | 600 mm | 224 kg | 81 kg |
1 000 mm | 680 mm | 200 kg | 75 kg |
1 100 mm | 740 mm | 180 kg | 68 kg |
1 200 mm | 800 mm | 160 kg | 58 kg |
1 300 mm | 880 mm | 140 kg | 49 kg |
1 400 mm | 940 mm | 120 kg | 40 kg |
1 500 mm | 1 020 mm | 98 kg | 30 kg |
1 600 mm | 1 080 mm | 74 kg | 21 kg |
1 700 mm | 1 140 mm | 50 kg | 10 kg |
Slide R82 STEEL
350 - 500 kg
Slide R82 STEEL
- Minimum length: 500 mm
- Maximum length: 2 000 mm
- Maximum load: 500 kg
- Minimum load: 350 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
500 mm | 230 mm | 430 kg | 270 kg |
550 mm | 280 mm | 450 kg | 267 kg |
600 mm | 330 mm | 470 kg | 264 kg |
650 mm | 380 mm | 480 kg | 260 kg |
700 mm | 430 mm | 490 kg | 257 kg |
750 mm | 456 mm | 495 kg | 254 kg |
800 mm | 482 mm | 500 kg | 250 kg |
850 mm | 508 mm | 500 kg | 247 kg |
900 mm | 534 mm | 500 kg | 244 kg |
1 000 mm | 610 mm | 495 kg | 237 kg |
1 100 mm | 662 mm | 484 kg | 230 kg |
1 200 mm | 738 mm | 470 kg | 225 kg |
1 300 mm | 790 mm | 455 kg | 220 kg |
1 400 mm | 842 mm | 440 kg | 215 kg |
1 500 mm | 918 mm | 425 kg | 213 kg |
1 600 mm | 946 mm | 410 kg | 210 kg |
1 700 mm | 1 022 mm | 395 kg | 208 kg |
1 800 mm | 1 074 mm | 380 kg | 205 kg |
1 900 mm | 1 126 mm | 365 kg | 203 kg |
2 000 mm | 1 202 mm | 350 kg | 200 kg |
Slide R102 STEEL
450 - 730 kg
Slide R102 STEEL
- Minimum length: 500 mm
- Maximum length: 2 000 mm
- Maximum load: 730 kg
- Minimum load: 450 kg
Extracts of the loads per pair of slides:
Closed length | Extension | Load per pair on major axis | Load per pair on minor axis |
---|---|---|---|
500 mm | 230 mm | 450 kg | 380 kg |
550 mm | 280 mm | 515 kg | 375 kg |
600 mm | 330 mm | 570 kg | 370 kg |
650 mm | 380 mm | 615 kg | 365 kg |
700 mm | 430 mm | 650 kg | 360 kg |
750 mm | 456 mm | 680 kg | 355 kg |
800 mm | 482 mm | 700 kg | 350 kg |
850 mm | 508 mm | 715 kg | 340 kg |
900 mm | 534 mm | 725 kg | 335 kg |
1 000 mm | 610 mm | 730 kg | 325 kg |
1 100 mm | 662 mm | 720 kg | 315 kg |
1 200 mm | 738 mm | 700 kg | 300 kg |
1 300 mm | 790 mm | 675 kg | 295 kg |
1 400 mm | 842 mm | 645 kg | 285 kg |
1 500 mm | 918 mm | 615 kg | 280 kg |
1 600 mm | 946 mm | 585 kg | 275 kg |
1 700 mm | 1 022 mm | 555 kg | 270 kg |
1 800 mm | 1 074 mm | 530 kg | 260 kg |
1 900 mm | 1 126 mm | 500 kg | 255 kg |
2 000 mm | 1 202 mm | 470 kg | 250 kg |